産品特點及用(yòng)途:
适用(yòng)于石油、化(huà)工、發電、冶金等工礦企業,在高(gāo)溫、低溫和(hé)酸、堿、油、水(shuǐ)及腐蝕氣體的(de)惡劣環境中做(zuò)電器儀表和(hé)自動化(huà)控制系統的(de)信号傳輸線 使用(yòng)特性:
工作溫度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22,KFP1F22-260型不超過200℃
額定電壓Uo/U:450/750V及以下(xià)
最低環境溫度:固定敷設-60℃
非固定敷設-20℃
最小彎曲半徑:KFF型應不小于電纜外徑的(de)10倍;
KFF22,KFP1F,KFP1F22,應不小于電纜外徑的(de)12倍。
主要技術指标:
項目 | 技術指标 | |||||||||||||||||||
導 體 直 流 電 阻 |
0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||
不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||
導體種類 | AB類 | 92.3 | 94 | 55.8 | 57.5 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | / | / | / | / | 39.0 | 40.0 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.03 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 額定電壓450/750V試驗電壓2500V/1min額定電壓300/500V及以下(xià)試驗電壓2000V/1min | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時(shí)≥500MΩ·km |
型号及名稱
型号 | 名稱 | 備注 |
KFF-200 | F46絕緣和(hé)護套耐高(gāo)溫電纜 | 長(cháng)期工作溫度20℃ |
KFP1F-200 | F46絕緣和(hé)護套屏蔽耐高(gāo)溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和(hé)護套鋼帶铠裝耐高(gāo)溫電纜 | |
KFP1F22-200 | F46絕緣和(hé)護套鋼帶铠裝屏蔽耐高(gāo)溫電纜 |
型号說明(míng)
項目 | 代号 | 說 明(míng) |
系列代号碼 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高(gāo)工作溫度200℃ |
可(kě)熔性聚四氟乙烯(PFA)最高(gāo)工作溫度260 ℃ | ||
屏蔽材料 | / P1 |
無屏蔽可(kě)省略 鍍錫銅絲 |
護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高(gāo)工作溫度200℃ 可(kě)熔性聚四氟乙烯(PFA)最高(gāo)工作溫度260 ℃ |
铠裝材料 | 22 32 |
鋼帶铠裝 細鋼絲铠裝 |
導體鍍層 | / Y |
鍍錫省略 鍍銀 |
耐熱(rè)等級 | 200 260 |
最高(gāo)工作溫度200℃ 最高(gāo)工作溫度260℃ |
規格 | 填寫芯數×導體截面(N×S) N:2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 44 48 52 S:0.2 0.35 0.5 1.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0(mm2)℃ |
|
導體種類 (在括号内填寫) |
A B R |
單股導體 七股絞合導體 多(duō)股軟導體 |